Attendre, svp...
Estimation loyer Montrevel-en-Bresse (01340)
Montrevel-en-Bresse : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Montrevel-en-Bresse, (01340), 6 pièces, de 110 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)477 €Calcul du loyer d'une maison à Montrevel-en-Bresse, (01340), 8 pièces, de 175 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)795 €Calcul du loyer d'une maison à Montrevel-en-Bresse, (01340), 5 pièces, de 100 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)697 €Calcul du loyer d'un appartement à Montrevel-en-Bresse, (01340), 2 pièces, de 34 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)349 €
Plus de détails sur les loyers m² à Montrevel-en-Bresse
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Montrevel-en-Bresse
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
19 Mars 1962 (Rue du) | 13 € | 6 € |
3 Septembre (Place du) | 4 € | |
Bourg (Route de) | 6 € | |
Bucheron (Rue le) | 7 € | |
Charriere Basse (Rue de la) | 8 € | |
Cheneviere (Rue de la) | 13 € | 7 € |
Cour Miracles (Rue des) | 10 € | 3 € |
Cuet (Route de) | 8 € | |
Cuet (rue) | 7 € | |
Ferrachat (rue) | 8 € | 5 € |
Gare (Rue de la) | 6 € | 5 € |
Grand Sillon (Rue du) | 8 € | |
Grande Rue (rue) | 20 € | 6 € |
Grillons (Rue des) | 6 € | |
Hopital (Rue de l') | 5 € | |
Huppe (Rue de l') | 11 € | 7 € |
Jardins (Impasse des) | 6 € | |
Les Carouges (rue) | 8 € | |
Les Curtils (rue) | 6 € | |
Les Luyers (rue) | 13 € | 8 € |
Libellules (Rue des) | 8 € | |
Luyers (Rue des) | 14 € | 6 € |
Machard (rue) | 6 € | |
Macon (Avenue de) | 6 € | |
Macon (Route de) | 7 € | |
Montrevel (rue) | 7 € | |
Paradis (Impasse du) | 12 € | |
Patard (rue) | 8 € | |
Petit Patard (rue) | 8 € | |
Poetes (Rue des) | 7 € | |
Potiere (Rue la) | 5 € | |
Remparts (Rue des) | 7 € | 5 € |
Reyssouzet (Route du) | 7 € | |
Ronde (Chemin de) | 8 € | 8 € |
Roses (Rue des) | 7 € | |
Rue du Grand Sillon (rue) | 11 € | |
Sougey (Route du) | 8 € | |
Stade (Rue du) | 7 € | |
Terre Blanche (rue) | 4 € |
Comparez le montant des loyers de Montrevel-en-Bresse avec celui des communes voisines.