Attendre, svp...
Estimation loyer Péron (01630)
Péron : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Péron, (01630), 4 pièces, de 150 m2
Loyer au m2 estimé16 €Loyer estimé (cc)2 435 €Calcul du loyer d'une maison à Péron, (01630), 3 pièces, de 120 m2
Loyer au m2 estimé18 €Loyer estimé (cc)2 262 €Calcul du loyer d'une maison à Péron, (01630), 4 pièces, de 110 m2
Loyer au m2 estimé16 €Loyer estimé (cc)1 835 €Calcul du loyer d'un appartement à Péron, (01630), 2 pièces, de 49 m2
Loyer au m2 estimé26 €Loyer estimé (cc)1 295 €
Plus de détails sur les loyers m² à Péron
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Péron
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Ancienne Fruitiere (Rue de l') | 16 € | |
Bouvreuils (Rue des) | 16 € | |
Brandou (Chemin du) | 16 € | |
Branlant (Rue du) | 16 € | |
Bruel (Rue de) | 24 € | 14 € |
Cercle (Rue du) | 19 € | 19 € |
Chanviere (Route de) | 20 € | |
Chapelle (Chemin de la) | 15 € | |
Chevreuils (Impasse des) | 23 € | |
Choudans (Route de) | 15 € | |
Clos du Cret (Impasse du) | 17 € | |
Combe de Peron (Route de la) | 19 € | |
Corneilles (Rue des) | 18 € | |
Cret (Chemin du) | 15 € | |
Creux de L etang (Chemin du) | 22 € | |
Dommartin (rue) | 12 € | |
Fontaine Chargonnet (Rue de la) | 11 € | |
Fruitiere (Rue de la) | 23 € | 14 € |
Gaine (Rue de la) | 22 € | |
Gaine (Rue la) | 17 € | |
Grand Rue (rue) | 14 € | |
L abbe Jolivet (Rue de) | 25 € | 16 € |
Logras (rue) | 28 € | |
Louye (Chemin de la) | 17 € | |
Lyon (Route de) | 20 € | 16 € |
Mail (Rue du) | 25 € | 20 € |
Maladiere (Rue la) | 15 € | |
Marquisat (Rue du) | 14 € | |
Mesanges (Impasse des) | 16 € | |
Molard (Chemin du) | 15 € | |
Paruthiol (Rue du) | 15 € | |
Peron (Route de) | 19 € | |
Pierre A Niton (Chemin de la) | 18 € | |
Plaine (Route de la) | 16 € | |
Polaille (Chemin de la) | 16 € | |
Pougny (Route de) | 22 € | |
Ravieres (Chemin des) | 16 € | |
Saint Jean de Gonville (Route de) | 19 € | 18 € |
Vie de L etraz (Chemin de la) | 23 € | 13 € |
Comparez le montant des loyers de Péron avec celui des communes voisines.