Attendre, svp...
Estimation loyer Ébreuil (03450)
Ébreuil : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Ébreuil, (03450), 6 pièces, de 236 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)1 359 €Calcul du loyer d'une maison à Ébreuil, (03450), 7 pièces, de 228 m2
Loyer au m2 estimé2 €Loyer estimé (cc)507 €Calcul du loyer d'une maison à Ébreuil, (03450), 2 pièces, de 43 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)246 €Calcul du loyer d'une maison à Ébreuil, (03450), 3 pièces, de 57 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)391 €
Plus de détails sur les loyers m² à Ébreuil
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Ébreuil
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Chemin de Fer (Allée du) | 4 € | |
Chemin de Fer (Impasse du) | 5 € | |
Chouvigny (Route de) | 6 € | |
Cigogne (Chemin de la) | 8 € | |
Colettes le Mercurol (Route des) | 5 € | |
Combronde (Route de) | 4 € | |
Cotes (Chemin des) | 8 € | |
Croix Vignes (Rue de la des) | 4 € | |
Fosses (Rue des) | 3 € | |
Gannat (Route de) | 9 € | |
Gannat Chamboirat (Route de) | 5 € | |
Gilbert Grancher (rue) | 4 € | |
Guillotiere (Rue de la) | 1 € | |
Jacquets le Puy Vacher (Rue des) | 4 € | |
Levee (Rue de la) | 4 € | |
Liberte (Place de la) | 4 € | |
Lot la Cigogne (rue) | 7 € | |
Mairie (Place de la) | 5 € | |
Malintrat (Rue de) | 7 € | |
Mercurol (Route du) | 11 € | |
Mercurol (Rue le) | 0 € | |
Mont David (Rue le) | 3 € | |
Moulins (Rue des) | 3 € | |
Nieres (Rue des) | 9 € | |
Noyer Cernet Chamboirat (Chemin du) | 5 € | |
Parc (Rue du) | 5 € | |
Pont Neuf (Rue du) | 6 € | |
Porte Charrat (Rue de la) | 6 € | |
Republique (Place de la) | 1 € | |
Riboussat (Chemin de) | 4 € | |
Saint Esprit (rue) | 7 € | |
Saint James (Place) | 5 € | |
Sainte Foy (rue) | 9 € | |
Saulzets (Rue des) | 12 € | |
Tuileries le Mercurol (Chemin des) | 5 € | |
Vergers le Puy Vacher (Rue des) | 2 € | |
Vicq (Route de) | 3 € | |
Vieux Pont (Rue du) | 2 € | |
Villeneuve (rue) | 5 € |
Comparez le montant des loyers de Ébreuil avec celui des communes voisines.