Attendre, svp...
Estimation loyer Opio (06650)
Opio : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Opio, (06650), 6 pièces, de 227 m2
Loyer au m2 estimé25 €Loyer estimé (cc)5 792 €Calcul du loyer d'une maison à Opio, (06650), 2 pièces, de 90 m2
Loyer au m2 estimé21 €Loyer estimé (cc)1 977 €Calcul du loyer d'une maison à Opio, (06650), 4 pièces, de 80 m2
Loyer au m2 estimé16 €Loyer estimé (cc)1 338 €Calcul du loyer d'une maison à Opio, (06650), 4 pièces, de 108 m2
Loyer au m2 estimé19 €Loyer estimé (cc)2 056 €
Plus de détails sur les loyers m² à Opio
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Opio
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Bois D Opio (Chemin du) | 31 € | |
Bruisses (Chemin des) | 19 € | |
Cambarnier (Chemin de) | 15 € | |
Cambarnier Nord (Chemin) | 127 € | |
Cambarnier Sud (Chemin) | 24 € | |
Camp Courdeou (Chemin) | 27 € | |
Cannes (Route de) | 21 € | 29 € |
Chateauneuf (Route de) | 18 € | |
Chauves (Chemin des) | 23 € | |
Collet (Chemin du) | 17 € | 41 € |
Combes (Chemin des) | 27 € | |
Constantins (Chemin des) | 22 € | 116 € |
Croix (Chemin des) | 23 € | |
Dei Tourdres (Chemin) | 11 € | |
Eigages (Chemin des) | 28 € | |
Fleurs (Chemin des) | 43 € | |
Font Dones (Chemin de la des) | 24 € | |
Font Dones (Rue la des) | 15 € | |
Grasse (Route de) | 38 € | |
Lauron (Chemin du) | 28 € | |
Louisiane (Chemin de la) | 37 € | |
Moulin (Chemin du) | 67 € | |
Nice (Route de) | 19 € | |
Petugue (Cheminm de la) | 17 € | |
Picholines (Chemin des) | 34 € | |
Piol (Chemin du) | 30 € | |
Piol (Cheminm du) | 28 € | |
Plascassier (Route de) | 36 € | |
Poste (Chemin de la) | 20 € | |
Poudeirac (Chemin du) | 26 € | |
Restanques (Chemin des) | 26 € | |
San Peyre (Chemin) | 42 € | |
Siaresq (Chemin du) | 35 € | |
Tameye (Chemin du) | 30 € | |
Tourreviste (Chemin de) | 29 € | |
Tuvere (Chemin du) | 34 € | |
Tuvere (Rue le) | 33 € | |
Vergele (Chemin de la) | 33 € | |
Village (Chemin du) | 28 € | 34 € |
Comparez le montant des loyers de Opio avec celui des communes voisines.