Attendre, svp...
Estimation loyer Aix-Villemaur-Pâlis (10160)
Aix-Villemaur-Pâlis : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Aix-Villemaur-Pâlis, (10160), 5 pièces, de 177 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)1 109 €Calcul du loyer d'une maison à Aix-Villemaur-Pâlis, (10160), 3 pièces, de 53 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)349 €Calcul du loyer d'une maison à Aix-Villemaur-Pâlis, (10160), 3 pièces, de 40 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)302 €Calcul du loyer d'une maison à Aix-Villemaur-Pâlis, (10190), 5 pièces, de 116 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)1 045 €
Plus de détails sur les loyers m² à Aix-Villemaur-Pâlis
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Aix-Villemaur-Pâlis
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Antonin Blondin (rue) | 5 € | |
Aristide Briand (rue) | 8 € | |
Basse (rue) | 7 € | |
Bois (Rue du) | 6 € | |
Celestins (Rue des) | 4 € | |
Ceres (Rue de) | 5 € | |
Cornees (Route des) | 6 € | |
Coudrot Michaut (rue) | 6 € | |
Dangoumau (rue) | 7 € | |
Docteur Georgel (Rue du) | 7 € | |
Egalite (Rue de l') | 9 € | |
Ernest Furgon (rue) | 5 € | |
Eugene leger (rue) | 6 € | |
Fosses (Rue des) | 4 € | |
Gare (Avenue de la) | 5 € | |
Georges Brassens (Impasse) | 7 € | |
Georges Clemenceau (Avenue) | 8 € | |
Georges Renaudot (rue) | 5 € | |
Hameau de la Bouillant (rue) | 7 € | |
Hameau du Jards (rue) | 5 € | |
Jacques Marguenat (rue) | 3 € | |
Les Chevreaux (rue) | 5 € | |
Liberte (Rue de la) | 4 € | |
Lorraine (Rue de) | 4 € | |
Louvet (rue) | 6 € | |
Lt Cl Jean Guyot (Rue du) | 6 € | |
Marie Curie (rue) | 7 € | |
Millot (rue) | 7 € | |
Nationale (Route) | 8 € | |
Notre Dame (rue) | 7 € | |
Pennerat (Rue de) | 8 € | |
Prom du Sud (rue) | 5 € | |
Rene Bailly (rue) | 7 € | |
Republique (Rue de la) | 6 € | |
Ronsard (Place) | 5 € | |
Saint Avit (rue) | 12 € | 5 € |
Schentzle (rue) | 6 € | 4 € |
Tricoche Maillard (Avenue) | 6 € | |
Vannes (Rue des) | 5 € | |
Vove (Rue la) | 12 € |
Comparez le montant des loyers de Aix-Villemaur-Pâlis avec celui des communes voisines.