Attendre, svp...
Estimation loyer Carpiquet (14650)
Carpiquet : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Carpiquet, (14650), 4 pièces, de 104 m2
Loyer au m2 estimé12 €Loyer estimé (cc)1 337 €Calcul du loyer d'une maison à Carpiquet, (14650), 5 pièces, de 88 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)963 €Calcul du loyer d'une maison à Carpiquet, (14650), 5 pièces, de 99 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)703 €Calcul du loyer d'un appartement à Carpiquet, (14650), 2 pièces, de 47 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)485 €
Plus de détails sur les loyers m² à Carpiquet
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Carpiquet
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
27 Juin (Place du) | 11 € | |
Acadie (Rue de l') | 13 € | |
Albert Marie (Place) | 20 € | |
Bayeux (Route de) | 19 € | |
Bernard Tasset (rue) | 12 € | |
Briards (Rue aux) | 12 € | |
Caen (Route de) | 14 € | 17 € |
Campagne (Rue de la) | 11 € | |
Canadiens (Rue des) | 12 € | |
Caumont (Route de) | 13 € | 16 € |
Cavee (Rue de la) | 11 € | |
Centre (Rue du) | 7 € | |
Champs Cordons (Rue des) | 12 € | |
Charles de Gaulle (Avenue) | 13 € | |
Cite Bellevue (rue) | 13 € | |
Croix (Rue de la) | 12 € | |
Delle Champs Cordons (Rue des) | 12 € | |
Ecoles (Rue des) | 13 € | |
Eglise (Rue de l') | 10 € | |
Haie Hue (Avenue de la) | 10 € | |
Henri Moulin (rue) | 11 € | |
Jacques Nourry (rue) | 12 € | |
Jean Hebert (Impasse) | 12 € | |
Leon Briand (rue) | 11 € | |
Macons (Rue aux) | 17 € | |
Marie Therese Nicolle (rue) | 14 € | |
Monts Panneaux (Rue des) | 19 € | |
Moulin (Chemin du) | 12 € | |
Neuve (rue) | 11 € | |
Petit Prince (Allée du) | 11 € | |
Pierre (Rue de la) | 12 € | |
Plaine (Avenue de la) | 12 € | |
Quatre Juillet (Rue du) | 9 € | |
Reforme (Rue de la) | 11 € | |
Riviere Perdue (Rue de la) | 11 € | |
Rosiers (Rue des) | 12 € | |
Sauls (Rue des) | 14 € | 12 € |
Val (Chemin du) | 17 € | 10 € |
Vergers (Rue des) | 13 € |
Comparez le montant des loyers de Carpiquet avec celui des communes voisines.