Attendre, svp...
Estimation loyer Hanches (28130)
Hanches : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'un appartement à Hanches, (28130), 1 pièce, de 26 m2
Loyer au m2 estimé11 €Loyer estimé (cc)308 €Calcul du loyer d'une maison à Hanches, (28130), 5 pièces, de 139 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)1 195 €Calcul du loyer d'une maison à Hanches, (28130), 6 pièces, de 110 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)850 €Calcul du loyer d'une maison à Hanches, (28130), 6 pièces, de 157 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)938 €
Plus de détails sur les loyers m² à Hanches
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Hanches
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Allee de Morville (Rue l') | 7 € | |
Barre (Rue de la) | 8 € | |
Basse (rue) | 11 € | |
Beauregard (rue) | 9 € | |
Bercheres (Allée des) | 9 € | |
Billardiere (Rue de la) | 11 € | 8 € |
Bois de Boulogne (Rue du) | 6 € | |
Buissons (Allée des) | 9 € | |
Butte Saint Jean (Rue de la) | 8 € | |
Carreaux (Impasse des) | 10 € | |
Cavee (Rue de la) | 5 € | |
Chemin Neuf (Rue du) | 13 € | 8 € |
Cinquante Arpents (Rue des) | 8 € | |
Croix Rouge (Rue de la) | 8 € | |
Eglise (Rue de l') | 17 € | 20 € |
Epernon (Chemin d') | 6 € | |
Gas (Rue des) | 9 € | |
Godets (Rue des) | 8 € | |
Granges (Impasse des) | 6 € | |
Granges (Rue des) | 9 € | |
L aye (Impasse de) | 7 € | |
L aye (Rue de) | 10 € | |
Maisonnette (Rue de la) | 8 € | |
Ouence (Route de) | 11 € | |
Ouence (Rue de) | 7 € | |
Paty (Rue du) | 13 € | 9 € |
Peupliers (Allée des) | 10 € | |
Pinault (Impasse) | 9 € | |
Plantes (Allée des) | 6 € | |
Poirier de Sauge (Impasse du) | 8 € | |
Pont Quatre Pierres (Allée du des) | 8 € | |
Prairie (Rue de la) | 9 € | |
Remise du Bateau (Rue de la) | 11 € | |
Rene le Gall (rue) | 9 € | |
Ruisseau de la Vienne (Rue du) | 8 € | |
Saules (Allée des) | 7 € | |
Travers (Rue des) | 9 € | |
Val Granges (Avenue du des) | 10 € | |
Vinerville (Rue de) | 9 € |
Comparez le montant des loyers de Hanches avec celui des communes voisines.