Attendre, svp...
Estimation loyer Senonches (28250)
Senonches : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Senonches, (28250), 4 pièces, de 85 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)429 €Calcul du loyer d'une maison à Senonches, (28250), 4 pièces, de 58 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)313 €Calcul du loyer d'une maison à Senonches, (28250), 3 pièces, de 73 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)304 €Calcul du loyer d'une maison à Senonches, (28250), 7 pièces, de 120 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)764 €
Plus de détails sur les loyers m² à Senonches
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Senonches
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Acacias (Avenue des) | 6 € | |
Albert Remy (rue) | 8 € | |
Ancienne Ecole (Rue de l') | 7 € | |
Aristide Briand (rue) | 7 € | |
Avenir (Rue de l') | 7 € | |
Badouleau (Avenue de) | 8 € | |
Becquetterie (Rue de la) | 6 € | |
Belle Salle (rue) | 7 € | |
Buisson (Route du) | 6 € | |
Chartres (Rue de) | 6 € | |
Etangs Tardais (Route des) | 7 € | |
Eves (Avenue des) | 23 € | 7 € |
Ferte Vidame (Rue de la) | 7 € | |
Flandres dunkerque (rue) | 9 € | |
Fontaine du Chemin (Rue de la) | 7 € | |
Fours A Chaux (Rue des) | 8 € | |
Gen de Gaulle (Avenue du) | 7 € | |
Gros Chene (Rue du) | 6 € | |
Halles (Place des) | 9 € | |
Horicon (Avenue d') | 8 € | |
Launay (Rue de) | 6 € | |
Les Hautes Mouronneries (rue) | 6 € | |
Les Mouronneries (rue) | 8 € | |
Liberation (Rue de la) | 8 € | |
Longny (Route de) | 6 € | |
Louis Peuret (rue) | 7 € | |
Lucien descaves (rue) | 6 € | |
Mal de lattre Tassigny (Rue du) | 8 € | |
Nonains (Rue des) | 8 € | |
Oree du Bois (Rue de l') | 8 € | |
Perier (rue) | 8 € | |
Pontgouin (Rue de) | 8 € | |
Roger Vinceneux (rue) | 6 € | |
Roland Dorgeles (rue) | 7 € | |
Sablonniere (Rue de la) | 6 € | |
Sabotiers (Rue des) | 11 € | |
Vallee de Boussard (rue) | 6 € | |
Verdun (Rue de) | 5 € | |
Vieux Fourneau (Rue du) | 6 € |
Comparez le montant des loyers de Senonches avec celui des communes voisines.