Attendre, svp...
Estimation loyer Bassan (34290)
Bassan : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Bassan, (34290), 4 pièces, de 104 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)699 €Calcul du loyer d'une maison à Bassan, (34290), 3 pièces, de 85 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)567 €Calcul du loyer d'une maison à Bassan, (34290), 4 pièces, de 93 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)913 €Calcul du loyer d'un appartement à Bassan, (34290), 4 pièces, de 67 m2
Loyer au m2 estimé12 €Loyer estimé (cc)852 €
Plus de détails sur les loyers m² à Bassan
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Bassan
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Bassins (Avenue des) | 7 € | |
| Beziers (Avenue de) | 8 € | |
| Boulevard (Rue du) | 5 € | |
| Carignan (Rue du) | 7 € | |
| Cassan (Rue de) | 8 € | |
| Chardonnay (Avenue du) | 8 € | |
| Chateau (Place du) | 7 € | |
| Cres (Rue du) | 9 € | |
| Ecoles (Rue des) | 5 € | |
| Eglise (Rue de l') | 5 € | |
| Faisses (Rue des) | 7 € | |
| Font Maurel le Bas (Impasse du) | 7 € | |
| Font Neuve (Rue de la) | 7 € | |
| Francaise (rue) | 4 € | |
| Gare (Avenue de la) | 6 € | |
| Garrigue (Avenue de la) | 6 € | |
| Genets (Rue des) | 8 € | |
| Glycines (Rue des) | 13 € | 8 € |
| Grand Rue (rue) | 5 € | |
| Grenache (Rue du) | 9 € | |
| Hauts du Couchant (Rue des) | 9 € | |
| Jeu de Mail (Boulevard du) | 5 € | |
| L enclos Vignes (Rue de des) | 7 € | |
| Labicarie (Place de) | 5 € | |
| Martines (Cheminm des) | 5 € | 9 € |
| Mas (Rue du) | 10 € | |
| Muriers (Rue des) | 8 € | |
| Portalet (Rue du) | 4 € | |
| Poste (Rue de la) | 13 € | 4 € |
| Ptr Petite Rue (rue) | 3 € | |
| Puits Neuf (Rue du) | 11 € | 7 € |
| Sauvignon (Rue du) | 8 € | |
| Syrah (Rue de la) | 7 € | |
| Thym (Boulevard du) | 3 € | |
| Tiffis (Rue des) | 9 € | |
| Traisors (Rue des) | 7 € | |
| Vendanges (Chemin des) | 7 € | |
| Vierge (Rue de la) | 7 € | |
| Viognier (rue) | 8 € |
Comparez le montant des loyers de Bassan avec celui des communes voisines.