Attendre, svp...
Estimation loyer Caux (34720)
Caux : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Caux, (34720), 5 pièces, de 139 m2
Loyer au m2 estimé13 €Loyer estimé (cc)1 853 €Calcul du loyer d'une maison à Caux, (34720), 2 pièces, de 88 m2
Loyer au m2 estimé12 €Loyer estimé (cc)1 108 €Calcul du loyer d'une maison à Caux, (34720), 4 pièces, de 55 m2
Loyer au m2 estimé17 €Loyer estimé (cc)961 €Calcul du loyer d'une maison à Caux, (34720), 7 pièces, de 232 m2
Loyer au m2 estimé15 €Loyer estimé (cc)3 575 €
Plus de détails sur les loyers m² à Caux
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Caux
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
8 Mai 1945 (Rue du) | 14 € | |
Abbe Farnarie (Impasse) | 15 € | |
Aristide Briand (rue) | 10 € | |
Armand durand (Boulevard) | 12 € | |
Ceressou (Rue du) | 16 € | |
Cevennes (Rue des) | 11 € | |
Cigales (Rue des) | 14 € | |
Coquelicots (Rue des) | 18 € | |
Emile Pouytes (rue) | 18 € | |
Fontaine (Rue de la) | 12 € | |
Fontaine Loin (Rue de la) | 23 € | |
Fontes (Avenue de) | 22 € | |
Fontes (Route de) | 16 € | |
Gare (Avenue de la) | 17 € | |
General de Gaulle (Avenue) | 14 € | |
Glycines (Avenue des) | 18 € | |
Grand Rue (rue) | 13 € | |
Jasmin (Rue du) | 15 € | |
Jean-etienne Alquier (rue) | 15 € | |
Jeu de Ballon (Impasse du) | 8 € | |
Jujubiers (Impasse des) | 15 € | |
L egalite (Rue de) | 12 € | |
L eglise (Place de) | 11 € | 10 € |
L occitanie (Rue de) | 14 € | |
Lavande (Rue de la) | 17 € | |
Les Barrieres (rue) | 18 € | |
Mougeres (Avenue de) | 16 € | |
Moulin A Vent (Rue du) | 19 € | |
Neffies (Avenue de) | 18 € | |
Panama (Chemin de) | 18 € | |
Paul Valery (Avenue) | 17 € | |
Peiro Ficado (Chemin de) | 11 € | |
Pezenas (Avenue de) | 17 € | |
Pistoulet (Chemin du) | 19 € | |
Plan du Chateau (rue) | 18 € | 6 € |
Puits Allier (Boulevard du) | 14 € | 11 € |
Republique (Place de la) | 10 € | 10 € |
Revolution (Rue de la) | 8 € | |
Segala (Avenue du) | 13 € |
Comparez le montant des loyers de Caux avec celui des communes voisines.