Attendre, svp...
Estimation loyer Crevin (35320)
Crevin : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Crevin, (35320), 4 pièces, de 72 m2
Loyer au m2 estimé13 €Loyer estimé (cc)984 €Calcul du loyer d'une maison à Crevin, (35320), 3 pièces, de 65 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)637 €Calcul du loyer d'une maison à Crevin, (35320), 5 pièces, de 82 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)867 €Calcul du loyer d'une maison à Crevin, (35320), 5 pièces, de 86 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)747 €
Plus de détails sur les loyers m² à Crevin
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Crevin
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Amandiers (Impasse des) | 9 € | |
Bel Air (Rue de) | 11 € | |
Bernard Picoult (rue) | 10 € | 11 € |
Bourg Comptes (Route de des) | 12 € | |
Boutons D Or (Impasse des) | 11 € | |
Camelias (Rue des) | 8 € | |
Champs Moulins (Avenue des) | 11 € | 12 € |
Chateliers (Rue des) | 13 € | |
Chenes (Impasse des) | 9 € | |
Chesnaie (Impasse de la) | 13 € | |
Clos Bleuets (Rue des) | 10 € | |
Clos Vignes (Allée du des) | 11 € | |
Cour Ancienne (Rue la) | 10 € | |
Eperviers (Impasse des) | 12 € | |
Fontaines (Rue des) | 15 € | |
Geais (Impasse des) | 11 € | |
Genets (Impasse des) | 13 € | |
Goelands (Rue des) | 14 € | |
Grives (Impasse des) | 11 € | |
Hirondelles (Rue des) | 12 € | |
Hortensias (Impasse des) | 12 € | |
Lande du Moulin (rue) | 11 € | |
Lauriers (Impasse des) | 9 € | |
Louis Petri (Place) | 12 € | 11 € |
Mairie (Rue de la) | 11 € | 12 € |
Mimosas (Rue des) | 11 € | |
Mouettes (Rue des) | 10 € | |
Nenuphars (Rue des) | 11 € | |
Paul Feval (rue) | 12 € | |
Pierre de Coubertin (Impasse) | 11 € | |
Promenade (Rue de la) | 11 € | |
Prunus (Allée des) | 10 € | |
Roses (Impasse des) | 12 € | |
Soleil (Rue du) | 11 € | |
Sorbiers (Rue des) | 8 € | |
Stade (Impasse du) | 12 € | |
Terrasses (Impasse des) | 4 € | |
Troenes (Rue des) | 11 € | |
Vallon (Rue du) | 8 € |
Comparez le montant des loyers de Crevin avec celui des communes voisines.