Attendre, svp...
Estimation loyer Fraisses (42490)
Fraisses : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Fraisses, (42490), 3 pièces, de 72 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)353 €Calcul du loyer d'une maison à Fraisses, (42490), 4 pièces, de 78 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)392 €Calcul du loyer d'une maison à Fraisses, (42490), 7 pièces, de 139 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)617 €Calcul du loyer d'une maison à Fraisses, (42490), 4 pièces, de 109 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)485 €
Plus de détails sur les loyers m² à Fraisses
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Fraisses
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Ambroise Croizat (rue) | 15 € | 4 € |
Belvedere (Rue du) | 6 € | |
Castors (Rue des) | 5 € | |
Clos Baron (Allée du) | 13 € | 4 € |
Colliere (Rue de la) | 7 € | |
Ecole de Montessus (Rue de l') | 6 € | |
Fontaine (Rue de la) | 5 € | |
Gabriel Peri (Impasse) | 10 € | 4 € |
Gabriel Peri (rue) | 10 € | 4 € |
Gampille (Rue de la) | 11 € | |
Gare (Rue de la) | 12 € | |
Garenne (Rue de la) | 5 € | |
Gonniere (Rue de la) | 4 € | |
Gouttes (Rue des) | 5 € | |
Grand Fraisses (Place du) | 7 € | 3 € |
Irene Joliot Curie (rue) | 10 € | 5 € |
Jean Jaures (rue) | 3 € | |
Jean Moulin (Place) | 10 € | |
Jean Padel (rue) | 10 € | 3 € |
Jean Rist (Place) | 12 € | |
Jean Zay (rue) | 18 € | |
Joannes Mourier (rue) | 10 € | 4 € |
Joseph Souteyrat (rue) | 11 € | 3 € |
Marcel Holtzer (rue) | 12 € | |
Marseille (Chemin de) | 3 € | |
Montessus (Route de) | 5 € | |
Parc Dorian (Allée du) | 15 € | |
Paul langevin (rue) | 15 € | 2 € |
Pervenches (Rue des) | 5 € | |
Pin (Hameau du) | 4 € | |
Pin (Route du) | 5 € | |
Prairies (Rue des) | 13 € | 4 € |
Rive (Rue de la) | 5 € | |
Rotonde (Rue de la) | 5 € | |
Sources (Allée des) | 6 € | |
Vaillant Couturier (Impasse) | 4 € | |
Vaillant Couturier (rue) | 7 € | 4 € |
Vaure (Route de la) | 3 € | |
Violettes (Rue des) | 5 € |
Comparez le montant des loyers de Fraisses avec celui des communes voisines.