Attendre, svp...
Estimation loyer Camors (56330)
Camors : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Camors, (56330), 6 pièces, de 170 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)1 068 €Calcul du loyer d'une maison à Camors, (56330), 4 pièces, de 153 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)844 €Calcul du loyer d'une maison à Camors, (56330), 4 pièces, de 106 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)1 052 €Calcul du loyer d'une maison à Camors, (56330), 5 pièces, de 200 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)1 168 €
Plus de détails sur les loyers m² à Camors
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Camors
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Acacias (Rue des) | 13 € | 11 € |
| Chene (Rue du) | 10 € | |
| Cypres (Rue des) | 9 € | |
| Etang (Rue de l') | 12 € | |
| Feuillus - Locoal (Impasse des) | 10 € | |
| Floranges (Rue de) | 9 € | |
| Forestiere - Locoal (rue) | 16 € | 8 € |
| Foret (Rue de la) | 8 € | |
| Golut (Rue le) | 11 € | |
| Grand Bois (Rue du) | 12 € | |
| Grand Chistro (Rue le) | 12 € | |
| Kernasquellec (rue) | 11 € | |
| Kerniel (rue) | 12 € | |
| Kerpenru (Rue de) | 9 € | |
| Kervihan (rue) | 9 € | |
| Korrigans (Rue des) | 11 € | |
| L etoile (Rue de) | 10 € | |
| Lambel (rue) | 10 € | |
| Langroix (rue) | 11 € | |
| Lann Gannec (Impasse de) | 9 € | |
| Lann Gannec (Rue de) | 10 € | |
| Lann Kerpenru (Impasse de) | 6 € | |
| Lann Mareu (rue) | 13 € | |
| Lauriers (Impasse des) | 10 € | |
| Lavandieres (Rue des) | 10 € | |
| Loge Charlotte (Rue la) | 10 € | |
| Lot la Loge Charlotte (rue) | 13 € | |
| Mesanges (Rue des) | 6 € | |
| Petit Bodavel (Rue du) | 8 € | |
| Petit Bois (Rue du) | 12 € | |
| Pont Neuf (Rue le) | 8 € | |
| Principale (rue) | 4 € | 9 € |
| Sabotiers (Rue des) | 10 € | |
| Spernen (Rue de) | 12 € | |
| Tallen Vihan (Impasse de) | 5 € | |
| Tonnelier (Rue du) | 12 € | |
| Vge Coet Er Ganquis (rue) | 12 € | |
| Vge Coet Er Sach (rue) | 9 € | |
| Vieux Presbytere (Rue du) | 12 € |
Comparez le montant des loyers de Camors avec celui des communes voisines.