Attendre, svp...
Estimation loyer Sayat (63530)
Sayat : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Sayat, (63530), 5 pièces, de 119 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)969 €Calcul du loyer d'une maison à Sayat, (63530), 3 pièces, de 65 m2
Loyer au m2 estimé13 €Loyer estimé (cc)893 €Calcul du loyer d'une maison à Sayat, (63530), 3 pièces, de 65 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)378 €Calcul du loyer d'une maison à Sayat, (63530), 5 pièces, de 90 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)734 €
Plus de détails sur les loyers m² à Sayat
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Sayat
| Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Albert Paulin (Avenue) | 12 € | |
| Argnat (Route) | 11 € | |
| Bel Air (Rue de) | 11 € | |
| Blanzat (Rue de) | 8 € | |
| Blayes (Rue des) | 8 € | |
| Caves (Rue des) | 7 € | |
| Champ Egaux (Rue des) | 13 € | |
| Champ Verdier (Rue de) | 15 € | |
| Chassangs (Rue des) | 17 € | |
| Chateau (Rue du) | 11 € | |
| Chateau D Eau (Rue du) | 14 € | |
| Chazes (Impasse des) | 10 € | |
| Clermont (Avenue de) | 9 € | |
| Croix Potiere (Impasse de la) | 11 € | |
| Croix Potiere (Rue de la) | 19 € | |
| Cros (Impasse du) | 15 € | |
| Crouzeix (Rue des) | 13 € | |
| Eglise (Rue de l') | 5 € | |
| Fontvieille (Rue de la) | 13 € | |
| Galobias (Rue des) | 9 € | |
| Garenne (Rue de la) | 14 € | |
| Garennes Hautes (Rue des) | 15 € | |
| Grand Pre (Rue du) | 10 € | |
| Granges (Rue des) | 13 € | |
| Gustave Fougere (rue) | 16 € | 10 € |
| Lebre (Cheminm de) | 10 € | |
| Letrade Sayat (Rue de) | 11 € | |
| Nohanent (Route de) | 15 € | |
| Noyers (Impasse des) | 4 € | |
| Paul Coulon (rue) | 98 € | |
| Roches (Rue des) | 15 € | |
| Saint Vincent (Rue de) | 8 € | 8 € |
| Salide (Rue de la) | 8 € | |
| Sayat Argnat (Route de) | 12 € | |
| Stade (Rue du) | 10 € | |
| Vaudouze (rue) | 11 € | |
| Vergers (Rue des) | 9 € | |
| Vernede (Rue de la) | 8 € | |
| Volvic (Avenue de) | 13 € |
Comparez le montant des loyers de Sayat avec celui des communes voisines.