Attendre, svp...
Estimation loyer Azé (71260)
Azé : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Azé, (71260), 4 pièces, de 103 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)1 056 €Calcul du loyer d'une maison à Azé, (71260), 2 pièces, de 48 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)233 €Calcul du loyer d'une maison à Azé, (71260), 6 pièces, de 175 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)1 765 €Calcul du loyer d'une maison à Azé, (71260), 7 pièces, de 174 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)1 126 €
Plus de détails sur les loyers m² à Azé
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Azé
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
8 Mai 1945 (Rue du) | 10 € | 8 € |
Aine (Route d') | 13 € | |
Aine (rue) | 10 € | 11 € |
Augustin Nogues (Avenue) | 10 € | 7 € |
Aze (rue) | 10 € | 8 € |
Basse (rue) | 10 € | 8 € |
Burcheres (Impasse des) | 10 € | 6 € |
Chateau (Route du) | 39 € | |
Chatenay (Route de) | 15 € | |
Chussin (rue) | 10 € | 5 € |
Claude Guichard (Place) | 10 € | 10 € |
Clos Bacchus (Impasse) | 10 € | 10 € |
Cluny (Rue de) | 10 € | 12 € |
Conflans (Route de) | 10 € | 8 € |
Donzy (Route de) | 17 € | |
Eglise (Rue de l') | 10 € | 14 € |
En Tarroux (rue) | 10 € | 9 € |
Epinglier (Chemin de l') | 10 € | 9 € |
Four (Rue du) | 10 € | 7 € |
Fourgeot (Route de) | 7 € | |
Goulette (Impasse de la) | 10 € | |
Grottes (Allée des) | 2 € | |
Ige (Route d') | 10 € | 12 € |
Les Terres de Becheron (rue) | 10 € | |
Lot le Clos de Bacchus (rue) | 10 € | 10 € |
Montchanin (Impasse de) | 9 € | |
Montchanin (Rue de) | 10 € | 8 € |
Motte (Chemin de la) | 10 € | 9 € |
Neuve (rue) | 10 € | 6 € |
Peronne (Route de) | 10 € | 8 € |
Pinagot (Impasse de) | 10 € | |
Rizerolles (Rue de) | 10 € | 7 € |
Rizerolles (rue) | 10 € | 11 € |
Rochette (Chemin de la) | 17 € | |
St Jean (Chemin de) | 10 € | 9 € |
St etienne (rue) | 11 € | |
Tarroux (Chemin de) | 10 € | 10 € |
Tours (Cheminm des) | 10 € | 9 € |
Tuzot (Chemin de) | 11 € |
Comparez le montant des loyers de Azé avec celui des communes voisines.