Attendre, svp...
Estimation loyer Saint-Béron (73520)
Saint-Béron : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'un appartement à Saint-Béron, (73520), 3 pièces, de 71 m2
Loyer au m2 estimé10 €Loyer estimé (cc)732 €Calcul du loyer d'une maison à Saint-Béron, (73520), 6 pièces, de 148 m2
Loyer au m2 estimé7 €Loyer estimé (cc)1 078 €Calcul du loyer d'une maison à Saint-Béron, (73520), 4 pièces, de 127 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)614 €Calcul du loyer d'une maison à Saint-Béron, (73520), 7 pièces, de 192 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)1 295 €
Plus de détails sur les loyers m² à Saint-Béron
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Saint-Béron
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Ancienne Carriere (Chemin de l') | 7 € | |
Bajat (Chemin du) | 6 € | |
Bernerd (Chemin du) | 8 € | |
Bernerd (Rue le) | 6 € | |
Bert (Chemin du) | 8 € | |
Boissard (Chemin du) | 7 € | 9 € |
Bonnes (Chemin des) | 12 € | 4 € |
Champier (Chemin du) | 8 € | |
Chateau (Rue du) | 3 € | |
Copettes (Chemin des) | 7 € | |
Croix du Thy (Chemin de la) | 8 € | |
Croiziere (Rue la) | 5 € | |
Eglise (Place de l') | 5 € | |
Etang (Rue l') | 7 € | |
Favre (Chemin du) | 7 € | |
Gare (Avenue de la) | 8 € | |
Girondiere (Chemin de la) | 7 € | |
Girondiere (Rue la) | 6 € | |
Gourmandiere (Impasse de la) | 7 € | |
Grand Bois (Chemin du) | 7 € | |
Grande Raie (Rue la) | 4 € | |
Guiers (Route du) | 8 € | |
Jules Ferry (rue) | 16 € | 11 € |
Les Bonnes (rue) | 11 € | 6 € |
Milliere (Chemin de la) | 10 € | 9 € |
Mornet (Chemin du) | 7 € | 9 € |
Noyers (Impasse des) | 9 € | |
Petit Cevoz (Impasse du) | 7 € | |
Pomarin (Chemin du) | 6 € | |
Pomarin (Rue le) | 9 € | |
Quatre Chemins (Impasse des) | 6 € | |
Raclet (Chemin du) | 8 € | |
Raclet (Rue le) | 2 € | |
Ravet (Route du) | 9 € | |
Roses (Chemin des) | 6 € | |
Roses (Impasse des) | 5 € | |
Roti (Chemin du) | 10 € | |
Stade (Rue du) | 8 € | |
Val Fleuri (Chemin du) | 6 € |
Comparez le montant des loyers de Saint-Béron avec celui des communes voisines.