Attendre, svp...
Estimation loyer Séez (73700)
Séez : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'un appartement à Séez, (73700), 3 pièces, de 67 m2
Loyer au m2 estimé11 €Loyer estimé (cc)784 €Calcul du loyer d'une maison à Séez, (73700), 5 pièces, de 93 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)540 €Calcul du loyer d'un appartement à Séez, (73700), 3 pièces, de 63 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)559 €Calcul du loyer d'un appartement à Séez, (73700), 4 pièces, de 344 m2
Loyer au m2 estimé9 €Loyer estimé (cc)3 365 €
Plus de détails sur les loyers m² à Séez
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Séez
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Anemones (Allée des) | 9 € | |
Barillon (Rue du) | 18 € | 12 € |
Beaupre (Impasse de) | 11 € | |
Belleface (Rue de) | 13 € | 8 € |
Carlines (Impasse des) | 6 € | |
Caton (Rue de la) | 3 € | |
Celestin Freppaz (rue) | 14 € | 8 € |
Combottier (Rue du) | 15 € | |
Deux Arbres (Rue des) | 13 € | 8 € |
Epinois (Chemin des) | 22 € | |
Faubourg St Jean Baptiste (rue) | 11 € | |
Fontanette (Rue de la) | 13 € | 10 € |
Genepy (Allée du) | 17 € | 11 € |
Gentianes (Rue des) | 22 € | 11 € |
Glieres (Rue des) | 11 € | |
Grand Champ (rue) | 8 € | |
L eglise (Rue de) | 18 € | |
L oura (Rue de) | 22 € | 9 € |
Liberation (Rue de la) | 14 € | 15 € |
Maisons (Impasse des) | 13 € | |
Mandarie (Allée de la) | 21 € | |
Molliebon (rue) | 12 € | |
Mont du Caravin (rue) | 10 € | |
Moulin (Rue du) | 11 € | 8 € |
Perrieres (Chemin des) | 15 € | 6 € |
Petit Saint Bernard (Route du) | 3 € | 9 € |
Petit St Bernard (Route du) | 11 € | |
Pierres Blanches (Rue des) | 19 € | 9 € |
Provenchere (Rue la) | 8 € | |
Renardiere (Rue de la) | 12 € | 2 € |
Saint Germain (rue) | 7 € | |
Sibelet (Rue du) | 18 € | |
Solu (Rue du) | 9 € | |
Tanneurs (Rue des) | 10 € | |
Tsanteleina (Immeuble) | 19 € | |
Turia (Immeuble le) | 13 € | |
Val D isere (Route de) | 12 € | |
Val Joli (Immeuble le) | 19 € | |
Verneys (Rue des) | 16 € | 9 € |
Comparez le montant des loyers de Séez avec celui des communes voisines.