Attendre, svp...
Estimation loyer Lisle-sur-Tarn (81310)
Lisle-sur-Tarn : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Lisle-sur-Tarn, (81310), 4 pièces, de 92 m2
Loyer au m2 estimé11 €Loyer estimé (cc)1 063 €Calcul du loyer d'une maison à Lisle-sur-Tarn, (81310), 4 pièces, de 118 m2
Loyer au m2 estimé11 €Loyer estimé (cc)1 325 €Calcul du loyer d'une maison à Lisle-sur-Tarn, (81310), 5 pièces, de 95 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)807 €Calcul du loyer d'une maison à Lisle-sur-Tarn, (81310), 1 pièce, de 40 m2
Loyer au m2 estimé28 €Loyer estimé (cc)1 132 €
Plus de détails sur les loyers m² à Lisle-sur-Tarn
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Lisle-sur-Tarn
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
8 Mai 1945 (Rue du) | 7 € | |
988 (Route d') | 18 € | |
Barbara (rue) | 9 € | |
Barrieres (Route des) | 10 € | |
Basse (Route) | 9 € | |
Chambre de L Edit (rue) | 6 € | |
Chemin Vert (Rue du) | 12 € | 6 € |
Coustourous (Rue du) | 8 € | |
D eylau (rue) | 7 € | |
Edouard Crouzet (rue) | 4 € | |
Etienne Compayre (rue) | 14 € | 6 € |
Gambetta (Avenue) | 6 € | |
Gen Charles de Gaulle (Avenue du) | 7 € | |
Grands augustins (Rue des) | 22 € | 5 € |
Graviere (Chemin de la) | 10 € | |
Griffoulet (Chemin du) | 10 € | |
Grouillere (Rue la) | 9 € | |
Jean Jaures (Avenue) | 7 € | |
Jules Ferry (Avenue) | 11 € | 6 € |
Ladin (Route de) | 7 € | |
Lapeyriere (rue) | 9 € | |
Les Blanquets (rue) | 10 € | |
Linieres (Chemin de) | 8 € | |
Mazerac (Rue de) | 7 € | |
Mesanges (Chemin des) | 7 € | |
Paul Saissac (Place) | 10 € | 8 € |
Port (Rue du) | 6 € | |
Prat Long (Chemin du) | 9 € | |
Raymond lafage (rue) | 6 € | |
Rives (Rue des) | 20 € | 8 € |
Rochelle (Chemin de la) | 9 € | |
Salvagnac (Route de) | 6 € | |
Solitude (Rue de la) | 10 € | |
St Gery (Route de) | 9 € | |
St Louis (rue) | 5 € | |
Toulze (Chemin) | 7 € | |
Verderie (Rue de la) | 7 € | |
Vieil Hopital (Rue du) | 6 € | |
Villenouvelle (rue) | 7 € |
Comparez le montant des loyers de Lisle-sur-Tarn avec celui des communes voisines.