Attendre, svp...
Estimation loyer Scorbé-Clairvaux (86140)
Scorbé-Clairvaux : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Scorbé-Clairvaux, (86140), 2 pièces, de 60 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)378 €Calcul du loyer d'une maison à Scorbé-Clairvaux, (86140), 4 pièces, de 82 m2
Loyer au m2 estimé8 €Loyer estimé (cc)732 €Calcul du loyer d'une maison à Scorbé-Clairvaux, (86140), 6 pièces, de 92 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)369 €Calcul du loyer d'une maison à Scorbé-Clairvaux, (86140), 4 pièces, de 109 m2
Loyer au m2 estimé6 €Loyer estimé (cc)685 €
Plus de détails sur les loyers m² à Scorbé-Clairvaux
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Scorbé-Clairvaux
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
4 Vents (Rue des) | 7 € | |
Aberton (Rue l') | 8 € | |
Aumonerie (Chemin de l') | 5 € | |
Belle Allee (Rue de la) | 5 € | |
Bergeonneau (Rue la) | 8 € | |
Bonnoy (Rue de) | 7 € | |
Champs Challons (Rue de) | 8 € | |
Champsin (Rue de) | 6 € | |
Chatellerault (Route de) | 3 € | |
Colombes (Rue des) | 5 € | |
Coutardiere (Rue de la) | 7 € | |
E. Cherade de Montbron (Place) | 6 € | |
Gare (Rue de la) | 9 € | |
Gilles Quatre Barbes (Impasse des) | 7 € | |
Grand Chemin (Rue du) | 7 € | |
Grand rue (rue) | 5 € | |
Hugues de Clairvaux (rue) | 4 € | |
Jacinthes (Rue des) | 7 € | |
Jarrie (Rue de la) | 4 € | |
Lamarin (Rue de) | 7 € | |
Lenlier (Rue de) | 6 € | |
Les Aitres (rue) | 8 € | |
Les Terrasses (rue) | 7 € | |
Lot Chagnerottes (Rue des) | 7 € | |
Maison Neuve (Rue de la) | 6 € | |
Moriniere (Rue la) | 1 € | |
Ouzilly (Route d') | 8 € | |
Pave (Rue du) | 4 € | |
Priedons (Rue des) | 6 € | |
Puits (Rue des) | 5 € | |
Quintaine (Impasse de la) | 4 € | |
Roches (Cheminm des) | 67 € | |
Sossay (Route de) | 5 € | |
Source (Rue de la) | 3 € | |
Stade (Rue du) | 8 € | |
Tour (Rue de la) | 7 € | |
Tranchees (Rue des) | 6 € | |
Tuffeaux (Rue des) | 7 € | |
Vilvert (rue) | 5 € |
Comparez le montant des loyers de Scorbé-Clairvaux avec celui des communes voisines.