Attendre, svp...
Estimation loyer Le Val-d'Ajol (88340)
Le Val-d'Ajol : les dernières estimations de loyer en ligne réalisées
Calcul du loyer d'une maison à Le Val-d'Ajol, (88340), 8 pièces, de 186 m2
Loyer au m2 estimé3 €Loyer estimé (cc)613 €Calcul du loyer d'un appartement à Le Val-d'Ajol, (88340), 4 pièces, de 77 m2
Loyer au m2 estimé4 €Loyer estimé (cc)330 €Calcul du loyer d'un appartement à Le Val-d'Ajol, (88340), 5 pièces, de 124 m2
Loyer au m2 estimé0 €Loyer estimé (cc)71 €Calcul du loyer d'une maison à Le Val-d'Ajol, (88340), 9 pièces, de 300 m2
Loyer au m2 estimé5 €Loyer estimé (cc)1 660 €
Plus de détails sur les loyers m² à Le Val-d'Ajol
Toutes les statistiques sur les loyers au m² à Le Val-d'Ajol
Rue | Loyer m2 moyen appartement | Loyer m2 moyen maison |
---|---|---|
Banvoie (Route de la) | 4 € | 10 € |
Bouchatel (rue) | 9 € | |
Breules (Route des) | 8 € | |
Champ de la Cave (Rue du) | 7 € | |
Chaume (Route de la) | 12 € | |
Croisette (Rue la) | 27 € | 10 € |
Croix (Rue de la) | 9 € | |
D hamanxard (Route) | 10 € | |
Dame Dorothee (rue) | 16 € | 12 € |
Devau (Rue du) | 8 € | |
Faymont (Route de) | 8 € | |
Faymont (rue) | 5 € | 8 € |
Fernand Salisbury (rue) | 17 € | |
Franche Comte (Avenue de) | 8 € | 8 € |
Gare (Avenue de la) | 10 € | |
Gare (Place de la) | 7 € | |
Grande Rue (rue) | 9 € | 10 € |
Grange Jacques (Rue la) | 12 € | |
Hamanxard (rue) | 9 € | 10 € |
Hariol (Rue le) | 7 € | |
Lambetete (Rue le) | 14 € | |
Larriere (rue) | 14 € | |
Les Charrieres (rue) | 11 € | |
Les Chenes (rue) | 7 € | |
Les Mousses (rue) | 13 € | |
Les Rabeaux (rue) | 11 € | |
Les Vargottes (rue) | 10 € | |
Meiges (Rue des) | 6 € | 10 € |
Mereilles (Avenue de) | 7 € | 9 € |
Moineau (Rue le) | 11 € | |
Mousses (Rue des) | 9 € | |
Oeuvres Mougin (rue) | 7 € | |
Olichamp (rue) | 12 € | |
Outremont (Route d') | 17 € | |
Outremont (rue) | 9 € | |
Peutet (Rue le) | 13 € | |
Plombieres (Rue de) | 10 € | |
Pres de la Treille (Rue des) | 16 € | |
Val D ajol (Avenue du) | 7 € | 6 € |
Comparez le montant des loyers de Le Val-d'Ajol avec celui des communes voisines.