Attendre, svp...
Prix immobilier quartier Centre, Sedan
(Estimation du prix moyen au m2 par L'Apporteur d'Immo au 05 octobre 2025)Dans la ville de Sedan, on trouve le quartier Centre. Quels sont les facteurs à Centre qui permettent d'expliquer son prix immobilier par rapport à l'estimation du prix immobilier de Sedan.
Prix immobiliers au m2 par nombre de pièces dans le quartier CENTRE
Nb de pièces
Prix m2 moyen appartement
Prix m2 moyen maison
1 pièce / T1 1 060 € 2 690 € 2 pièces / T2 880 € 3 825 € 3 pièces / T3 898 € 1 875 € 4 pièces / T4 923 € 1 260 € 5 pièces / T5 712 € 1 025 €
Nb de pièces | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
1 pièce / T1 | 1 060 € | 2 690 € |
2 pièces / T2 | 880 € | 3 825 € |
3 pièces / T3 | 898 € | 1 875 € |
4 pièces / T4 | 923 € | 1 260 € |
5 pièces / T5 | 712 € | 1 025 € |
Carte des prix immobiliers dans le quartier CENTRE
Tous les prix immobiliers des adresses de CENTRE disponibles sur la carte.
Evolution du prix m2 dans le quartier quartier Centre, Sedan
Evolution prix appartement CENTRE à Sedan :
Evolution prix m² appartement 3 mois :
Evolution prix m² appartement 1 an :
Comparaison prix des appartements CENTRE avec ceux de Sedan
Evolution prix maison CENTRE à Sedan :
Evolution prix m² maison 3 mois :
Evolution prix m² maison 1 an :
Comparaison prix des maisons secteur CENTRE avec ceux de Sedan
Quartier Centre, Sedan : les dernières estimations en ligne réalisées
Estimation immobilière d'un appartement à Sedan, (08200), 5 pièces, de 112 m2
Prix au m2 estimé681 €Prix de vente estimé76 272 €Estimation immobilière d'une maison à Sedan, (08200), 6 pièces, de 114 m2
Prix au m2 estimé1 440 €Prix de vente estimé164 160 €Estimation immobilière d'une maison à Sedan, (08200), 6 pièces, de 94 m2
Prix au m2 estimé910 €Prix de vente estimé85 540 €Estimation immobilière d'une maison à Sedan, (08200), 7 pièces, de 110 m2
Prix au m2 estimé1 866 €Prix de vente estimé205 260 €
Etude approfondie du prix immobilier du quartier Centre
Quel est le secteur du quartier CENTRE le plus attractif ?
Quartier | Prix appartement m2 VS Sedan m2 (901 € / m2) | Prix maison m2 VS Sedan m2 (1 913 € / m2) |
---|---|---|
Centre1 | 953 € | 1 965 € |
Centre2a | 876 € | 2 660 € |
Centre2b | 875 € | 1 112 € |
Variation prix des appartements à CENTRE - Sedan
Variation prix des maisons à CENTRE - Sedan
Tout connaître sur les prix immobiliers au m2 des quartiers voisins de CENTRE
Quartiers | Prix appartement m2 VS Sedan m2 (901 € / m2) | Prix maison m2 VS Sedan m2 (1 913 € / m2) |
---|---|---|
TORCY | 918 € | 1 712 € |
RESIDENCE ARDENNES - FOND DE GIVONNE | 924 € | 1 673 € |
ZUP - LAC | 308 € | 662 € |
Tous les quartiers de Sedan |
Les derniers biens vendus dans le quartier Centre, Sedan

Bd Des Ecossais
Vente d'un appartement de 5 pièces, de 114 m2 au prix de 76 297 €

Rue De Glaire
Maison de 6 pièces vendue - 116 m2 - au prix de 164 185 €

All Des Cepes
Maison - 6 pièces - 96 m2 vendue au prix de 85 565 €

Bd Du 30 Floreal
Maison - 112 m2 - 7 pièces - Prix de vente : 205 285 €

Rue Des Romains
Octobre 2025 : Appartement - 113 m2 - 5 pièces
Tous les biens(s) immobilier(s) en vente actuellement
Indicateurs clés du marché immobilier dans le quartier CENTRE (08200)
CENTRE : Toutes les informations utiles
Dans quelle mesure les services offerts dans le quartier CENTRE à Sedan ont-ils un impact sur les prix immobiliers ?
Le quartier CENTRE compte 41 restaurants.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
Le Café Turenne | Café | |
Le Gaulois | Café | |
Subway | Fast food | |
Entre Midi & 2 | Fast food | |
Ô Grain de Sel | Fast food | |
Tutto Pasta | Fast food | |
Le Mozaïk | Fast food | |
Le Pub Forum | Pub | |
L'Origan | Restaurant | |
A Midi Dix | Restaurant | |
Le Médiéval | Restaurant | |
Grillade Taverne | Restaurant | |
Le Palais Dervich | Restaurant | |
Les Halles | Restaurant | |
La Taverne | Restaurant | |
L'Échiquier | Restaurant | |
Le Central Bar | Restaurant | |
La Ronde des Sens | Restaurant | |
La Tour d'Auvergne | Restaurant | |
Le P'tit Bidule | Restaurant | |
Daddy's Pizza | Restaurant | |
Le Grill de Lucifer | Restaurant | |
La Grange du Berry | Restaurant | |
Le Château | Restaurant | |
Vien Nam | Restaurant | |
Le Tandoor | Restaurant |
On compte 9 établissements scolaires à quartier CENTRE.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
École primaire publique La Prairie | Ecole primaire, secondaire | |
École primaire publique Georges Ouvrard | Ecole primaire, secondaire | |
Lycée Polyvalent Pierre Bayel | Ecole primaire, secondaire | |
École primaire publique de L'Esplanade | Ecole primaire, secondaire | |
École maternelle publique La Plage | Ecole primaire, secondaire | |
École élémentaire publique Leclerc Adam | Ecole primaire, secondaire | |
École élémentaire publique Blanpain | Ecole primaire, secondaire | |
École maternelle publique Résidence | Ecole primaire, secondaire |
On dénombre 31 magasins de transport à quartier CENTRE.
Nom | Type | Rue | Capacité |
---|---|---|---|
AM 094 - Sedan - De Gaulle | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
AM 097 - Sedan - Promenoir des pretres | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
AM 096 - Sedan - Place Nassau | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
AM 095 - Sedan - Rue de la Paix | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
AM 093 - Sedan - Bischwiller | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
AM 092 - Sedan - St Vincent de Paul | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
AM 091 - Sedan - Place Turenne | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
AM 102 - Sedan - Sampaix | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
AM 098 - Sedan - Mark | Station rechargement voitures électriques | 2 | |
Intermarché | Station essence | ||
Château Fort de Sedan | Parking voiture |
Il y a 11 établissements financiers à quartier CENTRE.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
Banque Populaire du Nord | Banque | Place Goulden |
Caisse d'Épargne | Banque | |
Crédit Agricole | Banque | |
CIC | Banque |
On compte 9 établissements de santé à quartier CENTRE.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
Pharmacie de la Halle | Pharmacie | |
Pharmacie du Centre | Pharmacie | |
Pharmacie du Ménil | Pharmacie | |
Pharmacie Veron Lambert | Pharmacie | Rue Gambetta |
On dénombre 5 établissements culturels à quartier CENTRE.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
Cinéma Turenne | Cinema | 17 Avenue de Verdun |