Attendre, svp...
Prix immobilier quartier Rural, Vierzon
(Estimation du prix moyen au m2 par L'Apporteur d'Immo au 05 octobre 2025)Le quartier Rural se situe dans la ville de Vierzon. Evaluez les prix immobilier au m² de Rural par rapport au prix immobilier de Vierzon. Le quartier Rural est-il plus avantageux que Vierzon?
Prix immobiliers au m2 par nombre de pièces dans le quartier Rural
Nb de pièces
Prix m2 moyen appartement
Prix m2 moyen maison
1 pièce / T1 1 243 € 2 pièces / T2 1 016 € 3 pièces / T3 404 € 1 176 € 4 pièces / T4 928 € 1 426 € 5 pièces / T5 1 373 €
Nb de pièces | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
1 pièce / T1 | 1 243 € | |
2 pièces / T2 | 1 016 € | |
3 pièces / T3 | 404 € | 1 176 € |
4 pièces / T4 | 928 € | 1 426 € |
5 pièces / T5 | 1 373 € |
Carte des prix immobiliers dans le quartier Rural
Tous les prix immobiliers des adresses de Rural disponibles sur la carte.
Evolution du prix m2 dans le quartier quartier Rural, Vierzon
Evolution prix appartement Rural à Vierzon :
Evolution prix m² appartement 3 mois :
Evolution prix m² appartement 1 an :
Comparaison prix des appartements Rural avec ceux de Vierzon
Evolution prix maison Rural à Vierzon :
Evolution prix m² maison 3 mois :
Evolution prix m² maison 1 an :
Comparaison prix des maisons secteur Rural avec ceux de Vierzon
Quartier Rural, Vierzon : les dernières estimations en ligne réalisées
Estimation immobilière d'une maison à Vierzon, (18100), 3 pièces, de 55 m2
Prix au m2 estimé940 €Prix de vente estimé51 700 €Estimation immobilière d'un appartement à Vierzon, (18100), 2 pièces, de 47 m2
Prix au m2 estimé461 €Prix de vente estimé21 667 €Estimation immobilière d'un appartement à Vierzon, (18100), 3 pièces, de 73 m2
Prix au m2 estimé567 €Prix de vente estimé41 391 €Estimation immobilière d'une maison à Vierzon, (18100), 3 pièces, de 72 m2
Prix au m2 estimé1 023 €Prix de vente estimé73 656 €
Etude approfondie du prix immobilier du quartier Rural
Variation prix des appartements à Rural - Vierzon
Variation prix des maisons à Rural - Vierzon
Les derniers biens vendus dans le quartier Rural, Vierzon

Rue Gaston Cornavin
Vente d'une maison de 3 pièces, de 57 m2 au prix de 51 725 €

Rue De La Montagne
Appartement de 2 pièces vendu - 49 m2 - au prix de 21 692 €

Rue Anatole France
Appartement - 3 pièces - 75 m2 vendu au prix de 41 416 €

Rue Saint Exupery
Maison - 74 m2 - 3 pièces - Prix de vente : 73 681 €

Rue Des Longueraies
Octobre 2025 : Maison - 128 m2 - 6 pièces
Tous les biens(s) immobilier(s) en vente actuellement
Indicateurs clés du marché immobilier dans le quartier Rural (18100)
Rural : Toutes les informations utiles
Dans quelle mesure les services offerts dans le quartier Grand Quartier n° 11 à Vierzon ont-ils un impact sur les prix immobiliers ?
Le quartier Rural compte 26 restaurants.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
Monop'station | Café | |
Le Gallia | Café | |
Frites | Fast food | |
Top Salad | Fast food | |
Top Pizza | Fast food | |
Le Café du Théatre | Pub | |
Le Fontenoy | Pub | |
L'Acacia | Pub | |
Le Saint-Hubert | Pub | |
Au Bureau | Pub | |
Le Paris | Restaurant | |
Bella Pizza | Restaurant | |
La Grotte | Restaurant | |
Le Bistrot | Restaurant | |
Le Royal d'Asie | Restaurant | |
La Table des Vilaines | Restaurant | |
L'Orient Express | Restaurant | |
Le Royal Kohistan | Restaurant | |
Hokkaido | Restaurant | |
Campanile | Restaurant | |
La Pizza di Napoli | Restaurant | |
L'Intrigue | Restaurant | |
Les Petits Plats de Célestin | Restaurant | |
La Bûcherie | Restaurant | 7 Place Gallerand |
La Pataterie | Restaurant | |
Aux Délices d'Asie | Restaurant |
On compte 28 établissements scolaires à quartier Rural.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
Stop Auto-école | Ecole de conduite | |
École élémentaire Moliere | Ecole primaire, secondaire | |
École élémentaire Puits Berteau | Ecole primaire, secondaire | |
École Élémentaire du Colombier | Ecole primaire, secondaire | |
École primaire Pierre Bodin | Ecole primaire, secondaire | |
École maternelle Tunnel Château | Ecole primaire, secondaire | |
Collège Albert Camus | Ecole primaire, secondaire | |
École maternelle Irène Joliot-Curie | Ecole primaire, secondaire | |
École élémentaire Irène Joliot-Curie | Ecole primaire, secondaire | |
École primaire Germaine Tillion | Ecole primaire, secondaire | |
École élémentaire Tunnel Château | Ecole primaire, secondaire | |
École élémentaire Bourgneuf | Ecole primaire, secondaire | |
École maternelle Puits Berteau | Ecole primaire, secondaire | |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Albert Camus | Ecole primaire, secondaire | |
École maternelle Jules Vallès | Ecole primaire, secondaire | |
École élémentaire Fay B | Ecole primaire, secondaire | |
Collège Fernand Léger | Ecole primaire, secondaire | |
École Élémentaire André Luberne | Ecole primaire, secondaire | |
École maternelle Parmentier | Ecole primaire, secondaire | |
Collège Edouard Vaillant | Ecole primaire, secondaire | |
Collège Notre-Dame | Ecole primaire, secondaire | |
Lycée polyvalent Henri Brisson | Ecole primaire, secondaire | |
Section professionnel Edouard Vaillant | Ecole primaire, secondaire | |
École maternelle Colombier | Ecole primaire, secondaire | |
Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Henri Brisson | Ecole primaire, secondaire | |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Notre-Dame | Ecole primaire, secondaire | |
Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Fernand Léger | Ecole primaire, secondaire | |
Lycée polyvalent Edouard Vaillant | Ecole primaire, secondaire |
On dénombre 26 magasins de transport à quartier Rural.
Nom | Type | Rue | Capacité |
---|---|---|---|
Avis | Location de voiture | ||
Parc d'Activités de Vierzon | Station rechargement voitures électriques | 1 | |
Gare de Vierzon | Station rechargement voitures électriques | 1 | |
Parking Gaucherie | Station rechargement voitures électriques | 1 | |
Place Fernand Micouraud | Station rechargement voitures électriques | 1 | |
Carrefour Market | Station essence | ||
Station essence | Station essence |
Il y a 16 établissements financiers à quartier Rural.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
CIC | Banque | |
Crédit Agricole | Banque | |
HSBC | Banque | |
Caisse d'Épargne | Banque | |
LCL | Banque | |
Société Générale | Banque |
On compte 20 établissements de santé à quartier Rural.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
Maguin | Dentiste | |
Maison médicale de garde | Médecin | |
SMUR VIERZON | Médecin | 33 Rue Léo Mérigot |
Maison Médicale de La Noue | Hopital | |
Clinique de la Gaillardière | Hopital | Chemin de la Gaillardière |
Pharmacie Nouvelle | Pharmacie | |
Pharmacie de Chaillot | Pharmacie | |
Pharmacie des Forges | Pharmacie | |
Pharmacie de l'Avenue | Pharmacie | |
Pharmacie Bouillon | Pharmacie | |
Pharmacie de Puits Berteau | Pharmacie | |
Pharmacie du Beffroi | Pharmacie | |
Pharmacie Ben Aicha | Pharmacie | |
Pharmacie Saint-Martin | Pharmacie | |
C.A.F. | Centre social | |
Association Tutélaire Générale du Cher | Centre social | |
Ehpad La Noue | Centre social | |
Clinique Vétérinaire de Sologne | Vétérinaire |
On dénombre 3 établissements culturels à quartier Rural.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
Masini | Centre arts | |
Ciné Lumière | Cinema | |
Berry LGBT | Salle des fêtes ou lieux communautaires | 3 Place Gallerand |