Attendre, svp...
Prix immobilier quartier Renault, Boulogne-Billancourt
(Estimation du prix moyen au m2 par L'Apporteur d'Immo au 05 octobre 2025)Partez à la découverte des prix immobiliers du quartier Renault situé dans la commune de Boulogne-Billancourt. En 2025, comment fluctue les prix m² immobilier de Renault en comparaison avec l'evaluation prix m² de Boulogne-Billancourt.
Prix immobiliers au m2 par nombre de pièces dans le quartier RENAULT
Nb de pièces
Prix m2 moyen appartement
Prix m2 moyen maison
1 pièce / T1 10 090 € 2 pièces / T2 8 713 € 19 446 € 3 pièces / T3 8 311 € 13 364 € 4 pièces / T4 8 996 € 5 pièces / T5 10 015 € 14 245 €
Nb de pièces | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
1 pièce / T1 | 10 090 € | |
2 pièces / T2 | 8 713 € | 19 446 € |
3 pièces / T3 | 8 311 € | 13 364 € |
4 pièces / T4 | 8 996 € | |
5 pièces / T5 | 10 015 € | 14 245 € |
Carte des prix immobiliers dans le quartier RENAULT
Tous les prix immobiliers des adresses de RENAULT disponibles sur la carte.
Evolution du prix m2 dans le quartier quartier Renault, Boulogne-Billancourt
Evolution prix appartement RENAULT à Boulogne-Billancourt :
Evolution prix m² appartement 3 mois :
Evolution prix m² appartement 1 an :
Comparaison prix des appartements RENAULT avec ceux de Boulogne-Billancourt
Evolution prix maison RENAULT à Boulogne-Billancourt :
Evolution prix m² maison 3 mois :
Evolution prix m² maison 1 an :
Comparaison prix des maisons secteur RENAULT avec ceux de Boulogne-Billancourt
Quartier Renault, Boulogne-Billancourt : les dernières estimations en ligne réalisées
Estimation immobilière d'un appartement à Boulogne-Billancourt, (92100), 2 pièces, de 50 m2
Prix au m2 estimé7 979 €Prix de vente estimé398 950 €Estimation immobilière d'un appartement à Boulogne-Billancourt, (92100), 2 pièces, de 32 m2
Prix au m2 estimé9 302 €Prix de vente estimé297 664 €Estimation immobilière d'un appartement à Boulogne-Billancourt, (92100), 1 pièce, de 26 m2
Prix au m2 estimé8 814 €Prix de vente estimé229 164 €Estimation immobilière d'un appartement à Boulogne-Billancourt, (92100), 2 pièces, de 38 m2
Prix au m2 estimé9 188 €Prix de vente estimé349 144 €
Etude approfondie du prix immobilier du quartier Renault
Quel est le secteur du quartier RENAULT le plus attractif ?
Quartier | Prix appartement m2 VS Boulogne-Billancourt m2 (9 083 € / m2) | Prix maison m2 VS Boulogne-Billancourt m2 (19 516 € / m2) |
---|---|---|
Renault 1 | 8 176 € | 14 998 € |
Renault 2 | 8 468 € | 11 537 € |
Renault 3 | 8 215 € | 30 826 € |
Renault 4 | 8 459 € | 10 835 € |
Renault 5 | 8 049 € | 13 812 € |
Renault 6 | 13 131 € | 35 089 € |
Variation prix des appartements à RENAULT - Boulogne-Billancourt
Variation prix des maisons à RENAULT - Boulogne-Billancourt
Tout connaître sur les prix immobiliers au m2 des quartiers voisins de RENAULT
Quartiers | Prix appartement m2 VS Boulogne-Billancourt m2 (9 083 € / m2) | Prix maison m2 VS Boulogne-Billancourt m2 (19 516 € / m2) |
---|---|---|
DENFERT-ROCHEREAU | 7 959 € | 9 249 € |
CENTRE VILLE | 6 187 € | 4 513 € |
MARECHAL JUIN | 6 307 € | 7 415 € |
PIERRE GRENIER | 9 171 € | |
Tous les quartiers de Boulogne-Billancourt |
Les derniers biens vendus dans le quartier Renault, Boulogne-Billancourt

Av Pierre Grenier
Vente d'un appartement de 2 pièces, de 52 m2 au prix de 398 975 €

Rue Georges Sorel
Appartement de 2 pièces vendu - 34 m2 - au prix de 297 689 €

Rue D Issy
Appartement - 1 pièce - 28 m2 vendu au prix de 229 189 €

Rue Des Longs Pres
Appartement - 40 m2 - 2 pièces - Prix de vente : 349 169 €

Bd Jean Jaures
Octobre 2025 : Appartement - 41 m2 - 2 pièces
Tous les biens(s) immobilier(s) en vente actuellement
Indicateurs clés du marché immobilier dans le quartier RENAULT (92100)
RENAULT : Toutes les informations utiles
Dans quelle mesure les services offerts dans le quartier RENAULT à Boulogne-Billancourt ont-ils un impact sur les prix immobiliers ?
Le quartier RENAULT compte 218 restaurants.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
Le Rex | Café | 58 Avenue du Général Leclerc |
Café Chérie | Café | |
Les Trois Marches | Café | |
Odette | Café | |
Jean-Claude et Moune | Café | |
Tipaza | Café | |
La Bonne Adresse | Café | |
Le Lutétia | Café | |
Aveyron Café | Café | |
Five Pizza | Fast food | |
Kaiser Kebab | Fast food | |
Little Big Miam | Fast food | |
O' Five | Fast food | |
Bagelstein | Fast food | |
Mythic Burger | Fast food | |
Pomme de Pain | Fast food | |
Istanbul Délices | Fast food | |
Tonton Indien | Fast food | |
Nina Sushi | Fast food | 36 Avenue du Général Leclerc |
KFC | Fast food | |
Le Snack | Fast food | 29 Avenue du Général Leclerc |
O'Tacos | Fast food | 103 Avenue Édouard Vaillant |
L'Everest | Fast food | |
Domino's Pizza | Fast food | |
Club Sandwich | Fast food | |
Worker's Food | Fast food | |
Casa Nostra | Fast food | |
Fatto Qui ! | Fast food | |
Max & Zoé | Fast food | |
Happy Croc | Fast food | |
Croq' Express | Fast food | |
Studio B | Fast food | |
Dinette | Fast food | |
Sankou Burger | Fast food | |
I Salentini | Fast food | |
An Ka | Fast food | |
Le Lotus Bleu | Fast food | |
Frères Zhou | Fast food | |
Tartines et Compagnie | Fast food | |
Anamour | Fast food | |
M | Fast food | |
Délices de Billancourt | Fast food | |
O' 3 Frères | Fast food | |
Délices d'Asie | Fast food | |
La Maison des Délices | Fast food | |
Jour | Fast food | |
Hiko | Fast food | |
Little Toscany | Fast food | |
Cheese | Fast food | |
Sabai Siam | Fast food | |
Ok Poké | Fast food | |
Street Food Station | Fast food | |
Garden Café | Pub | |
Pousse Café | Pub | |
Crêperie Rue Thiers | Restaurant | |
Le Vinci | Restaurant | |
Tachibana Sushi | Restaurant | |
Univers Sushi | Restaurant | 82 Rue du Dôme |
Le Ténéré | Restaurant | |
Le Taj Mahal | Restaurant | |
Le Garage | Restaurant | |
La Marmite | Restaurant | |
Délices de Pékin | Restaurant | |
Sushi Park | Restaurant | |
Roule ta Crêpe | Restaurant | |
Rosé des Près | Restaurant | |
Frenchy's Grill | Restaurant | |
Crêperie Delft | Restaurant | |
Le Petit Vaillant | Restaurant | |
Madame Monsieur | Restaurant | |
Le QG 961 | Restaurant | |
Korea Kit'chen | Restaurant | 30 Avenue Édouard Vaillant |
Hippopotamus | Restaurant | 22 Avenue du Général Leclerc |
Crêperie Belle-Isle | Restaurant | 19 Avenue du Général Leclerc |
Le Bistro de la Ferme | Restaurant | 170 Place Bir-Hakeim |
Restaurant de la Poste "Chez Robert" | Restaurant | 2 Rue Rouget de l'Isle |
Fuji | Restaurant | 160 Rue du Vieux Pont de Sèvres |
Dream Sushi | Restaurant | |
Hoki Sushi | Restaurant | |
Le Phare | Restaurant | 179 Rue du Vieux Pont de Sèvres |
Pizza Hut | Restaurant | |
La Casinca | Restaurant | |
Tindari | Restaurant | |
Crèperie des 4 Cheminées | Restaurant | |
Mon Vieux Piano | Restaurant | 158 Rue du Vieux Pont de Sèvres |
Woodiz Factory | Restaurant | 7 Rue Liot |
Kayani | Restaurant | 8 Place Bir-Hakeim |
Pedra Alta | Restaurant | |
Le Bistrot du Marché | Restaurant | |
Le Soleil Levant | Restaurant | |
O Chaud | Restaurant | 175 Rue de Billancourt |
Brasserie Boulogne-Billancourt | Restaurant | |
Les Arcades | Restaurant | |
Tribeca | Restaurant | |
Paparotti | Restaurant | |
Cosmocook | Restaurant | |
Café Madras | Restaurant | 85 bis Boulevard de la République |
Pizza Italia | Restaurant | |
La Strada | Restaurant | |
La Can Tin'h | Restaurant | |
La Plancha | Restaurant | |
Chez Michel | Restaurant | |
L'AOC | Restaurant | |
M. S. One | Restaurant | |
Le Pré en Bulles | Restaurant | |
Fête à Crêpe | Restaurant | |
Le Plaisir des Mets | Restaurant | |
Shiki | Restaurant | |
Le Belvédère | Restaurant | |
Chikayo | Restaurant | |
Pizza Chez Nous | Restaurant | |
Monde du Brésil | Restaurant | |
L'Antipasto | Restaurant | |
Samaya | Restaurant | |
Au Bon Vigneron | Restaurant | |
Berliner | Restaurant | |
DS Café | Restaurant | |
Le Relais de Bretagne | Restaurant | |
Le Chai | Restaurant | |
La Grignotière | Restaurant | |
Le Bellagio | Restaurant | |
Au Living Room | Restaurant | |
Le Comptoir | Restaurant | |
La Dolce Vita | Restaurant | |
Sanki | Restaurant | |
Le Normand'y | Restaurant | 40 Rue Carnot |
21 Corée | Restaurant | |
Asian Box | Restaurant | |
Sofra Grill | Restaurant | |
Il Gattopardo | Restaurant | 22 Rue Paul Bert |
Les Galopins | Restaurant | |
Mise en Saine | Restaurant | |
L'Artisan du Burger | Restaurant | |
Palais d'Or | Restaurant | |
Le Royal Tandoori | Restaurant | |
Mon Bistrot | Restaurant | |
Kyoto | Restaurant | |
Pizzeria Da Angelo | Restaurant | |
Don Pépé | Restaurant | |
Controvento | Restaurant | |
Le Méditerranéen | Restaurant | |
Idéal Sushi | Restaurant | |
Kyoko | Restaurant | |
Cuizines | Restaurant |
On compte 17 établissements scolaires à quartier RENAULT.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
GSA Formation | Collège | |
École de Conduite du Centre | Ecole de conduite | |
E.C.R. Boulogne | Ecole de conduite | |
Boulogne Auto-École | Ecole de conduite | |
Jardin de Solférino | Crèche | 11 Rue de Clamart |
École Coopérative de Boulogne | Ecole primaire, secondaire | 20 Rue d'Issy |
École Maternelle Dôme | Ecole primaire, secondaire | |
École primaire publique des Sciences et de la Biodiversité | Ecole primaire, secondaire | |
École maternelle Everest | Ecole primaire, secondaire |
On dénombre 158 magasins de transport à quartier RENAULT.
Nom | Type | Rue | Capacité |
---|---|---|---|
Place Marcel Sembat | Location vélo | 56 | |
Dôme - République | Location vélo | 25 | |
Billancourt - Général Leclerc | Location vélo | 22 | |
Hôtel de Ville de Boulogne Billancourt | Location vélo | 26 | |
Edouard Vaillant - Paul-Adolphe Souriau | Location vélo | 28 | |
Victor Hugo - Galliéni | Location vélo | 34 | |
Hameau Fleuri - Marché | Location vélo | 22 | |
Rent A Car | Location de voiture | ||
Sixt Paris Porte de Saint-Cloud | Location de voiture | ||
ADA | Location de voiture | ||
Avis | Location de voiture | ||
My Lease Motor's | Location de voiture | ||
Ucar | Location de voiture | ||
Marché de Billancourt | Parking voiture | 211 | |
Parking de la Mairie | Parking voiture |
Il y a 40 établissements financiers à quartier RENAULT.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
BRED | DAB | |
CIC | Banque | |
Vousfinancer | Banque | |
BNP Paribas | Banque | 80 Avenue du Général Leclerc |
Société Générale | Banque | |
HSBC | Banque | 10 Avenue du Général Leclerc |
Caisse d'Épargne | Banque | |
Crédit du Nord | Banque | |
LCL | Banque | |
Crédit Agricole | Banque | |
Banque BCP | Banque | |
Crédit Mutuel | Banque | |
Or & Co | Bureau de change |
On compte 30 établissements de santé à quartier RENAULT.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
Centre de Santé Polyvalent | Clinique | |
Centre Médical et Dentaire Édouard Vaillant | Médecin | |
Centre de Consultations Marcel Sembat | Médecin | |
Pédicure Podologue posturologue | Médecin | |
Dentego | Médecin | |
Centre de Pneumologie de l'Enfant | Hopital | 108 Avenue Victor Hugo |
Centre d'Exploration Digestive de l'Enfant | Hopital | 104 Avenue Victor Hugo |
Pharmacie Tabet | Pharmacie | 23 Rue Barthélemy Danjou |
Pharmacie Centrale | Pharmacie | |
Pharmacie du Dôme | Pharmacie | |
Parmacie Billancourt | Pharmacie | 60-64 Avenue du Général Leclerc |
Grande Pharmacie Jaurès | Pharmacie | |
Pharmacie du Métro | Pharmacie | |
L'Amicale | Pharmacie | |
Pharmacie du Point du Jour | Pharmacie | 62 Avenue Pierre Grenier |
Pharmacie Dauriac | Pharmacie | |
Pharmacie du Stade de Coubertin | Pharmacie | |
Pharmacie de l'Hôtel de Ville | Pharmacie | |
Clinique Vétérinaire | Vétérinaire | |
Clinique Vétérinaire Europa | Vétérinaire |
On dénombre 9 établissements culturels à quartier RENAULT.
Nom | Type | Rue |
---|---|---|
Soundfactor | Centre arts | |
Landowski | Cinema | 28 Avenue André Morizet |
Association cultuelle de l'Église Evangélique Eau Vive | Salle des fêtes ou lieux communautaires | |
Entraide Familiale | Salle des fêtes ou lieux communautaires | Allée des Dominicaines |
Centre Communautaire Israélite | Salle des fêtes ou lieux communautaires | 97 Rue Marcel Dassault |
Maison de Quartier 5 - Vaillant Marcel Sembat | Salle des fêtes ou lieux communautaires |